全部栏目
胜5负4
5胜4负
5赢4输
5大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 阿业余 | 奇维尔柯伊独立 | 1-0 0-0 | 道格拉斯海格 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2025/09/02 阿业余 | 奇维尔柯伊独立 | 2-0 1-0 | 道格拉斯海格 | 2 赢 | 2 1 | 胜 | 
| 2025/06/23 阿业余 | 奇维尔柯伊独立 | 0-0 0-0 | 道格拉斯海格 | 0 输 | 0 0 | 负 | 
| 2025/04/21 阿业余 | 道格拉斯海格 | 1-1 1-0 | 奇维尔柯伊独立 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2024/09/02 阿业余 | 道格拉斯海格 | 4-3 2-1 | 奇维尔柯伊独立 | 1 输 | 7 3 | 负 | 
| 2024/04/21 阿业余 | 道格拉斯海格 | 0-1 0-0 | 奇维尔柯伊独立 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2023/09/10 阿业余 | 道格拉斯海格 | 1-1 1-0 | 奇维尔柯伊独立 | 0 输 | 2 1 | 负 | 
| 2023/07/09 阿业余 | 奇维尔柯伊独立 | 1-0 0-0 | 道格拉斯海格 | 1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2023/05/18 阿业余 | 道格拉斯海格 | 0-1 0-1 | 奇维尔柯伊独立 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
